2018年活动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UHF最新报价明细表——AZ系列 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. | Product | Antenna Material |
DRY INLAY (RMB) |
WET INLAY (RMB) |
White wet (RMB) |
Label 4X2(inch) (RMB) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | AZ-9610/AZ-9613/AZ-9620/AZ-9629/AZ-9630/AZ-9640//AZ-9662/AZ-9627/AZ-9634(H3) | Al | 0.26 | 0.3 | 0.32 | 0.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | AZ-9654(H3) | Al | 0.27 | 0.31 | 0.33 | 0.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | AZ-D(H3) | AI | 0.28 | 0.32/0.33(双面带胶) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | IMPINJ M4E系列 | AI | 0.29 | 0.33 | 0.35 | 0.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | IMPINJ M4D系列 | AI | 0.285 | 0.325 | 0.345 | 0.365 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | IMPINJ M4QT系列 | AI | 0.305 | 0.345 | 0.365 | 0.385 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | IMPINJ M5系列 | AI | 0.25 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | IMPINJ MR6系列 | AI | 0.24 | 0.28 | 0.3 | 0.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | IMPINJ MR6-P系列 | AI | 0.245 | 0.285 | 0.305 | 0.325 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | NXP U CODE 7系列 | AI | 0.23 | 0.27 | 0.29 | 0.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | NXP U CODE 8系列 | AI | 0.235 | 0.275 | 0.295 | 0.315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.以上为Label面材为空白格拉辛80g铜版纸标签,背胶,腐蚀铝天线工艺. 2.以上价格为人民币报价且含17%增值税.不含运费 3.以上价格建立在有库存之前提,无库存产品dry inlay MOQ 20Wpcs,Wet inlay和标签 MOQ 10Wpcs,低于MOQ量,需支付相应换线费用3000元. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊标签报价表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. | Product |
Antenna (mm) |
Chip |
Dry INLAY (RMB) |
WET INLAY (RMB) |
成品 (RMB) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 高频新零售方案 | AZ-H32(φ32.5) | NXP ICODE SLIX-L | 0.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 超高频新零售方案 | AZ-M69(18*35) | IMPINJ MR6 | 0.24 | 0.28 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 贴金属材质标签 |
AZ-AM673 (18*74*0.74) |
IMPINJ MR6 | 1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 贴液体标签 | AZ-W63(18*74*0.9) | IMPINJ MR6 | 1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 双频标签 | AZ-DF15(23*38) | EM4423 | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | CD标签 |
CDinlay (ID:φ20;OD:φ36) |
IMPINJ M4E | 0.31 | 0.35 | 0.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.以上为Label面材为空白格拉辛80g铜版纸标签,背胶,腐蚀铝天线工艺. 2.以上价格为人民币报价且含17%增值税.不含运费 3.以上价格建立在有库存之前提,无库存产品dry inlay MOQ 20Wpcs,Wet inlay和标签 MOQ 10Wpcs,低于MOQ量,需支付相应换线费用3000元. 贴金属材质标签和贴液体标签MOQ 1Wpcs.
|